Derde graad Bedrijfswetenschappen
domeingebonden doorstroomfinaliteit
- Je hebt interesse in onze economie.
- Je bent geboeid door de bedrijfswereld: ondernemen, financieren, kostprijsberekening …
- Je houdt van cijfers.
- Je hebt een grote interesse in informatie- en databeheer.
Lessentabel
Bedrijfswetenschappen | 5e jaar | 6e jaar |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 3 | 3 |
Frans | 3 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Mens en filosofie | 1 | – |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 |
Algemeen gedeelte | 19 | 16 |
Bedrijfswetenschappen | 8 | 8 |
Informaticawetenschappen | 1 | 2 |
Wiskunde B+S | 4 | 4 |
Specifiek gedeelte | 13 | 14 |
Keuzevak doorstroom | – | 2 |
Aantal uren per week | 32 | 32 |
Verder studeren?
Master:
- Handelswetenschappen (Commercieel beleid, Personeels- en Organisatiemanagement …)
- Toegepaste Economische Wetenschappen
- …
Bachelor:
- Bedrijfsmanagement
- …