Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen en om infrastructurele redenen kunnen wij bepaalde jaren en afdelingen volzet verklaren. Indien de studierichting hieronder niet vermeld staat, betekent dit dat er op dat moment nog geen volzetverklaring is.
Voor schooljaar 2024-2025 geldt er voor onderstaande studierichtingen een volzetverklaring:
Jaar + studierichting | Datum volzetverklaring | Tijdstip volzetverklaring | Aantal plaatsen |
2e leerjaar A | |||
2e leerjaar B | 11/02/2025 | 16.20 uur | 48 |
3 Bedrijf en Organisatie | 16/01/2025 | 08.30 uur | 18 |
3 Bedrijfswetenschappen | |||
3 Biotechnieken | |||
3 Biotechnologische STEM-Wetenschappen | |||
3 Creatie en Mode | |||
3 Maatschappij en Welzijn | |||
3 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen | |||
3 Taal en Communicatie | |||
3 A-finaliteit (3 Moderealisatie en Textielverzorging, 3 Organisatie en Logistiek en 3 Zorg en Welzijn) | 24/12/2024 | 09.28 uur | 52 |
4 Bedrijf en Organisatie | |||
4 Bedrijfswetenschappen | |||
4 Biotechnologische STEM-Wetenschappen | |||
4 Creatie en Mode | |||
4 Maatschappij en Welzijn | 06/01/2025 | 09.00 uur | 21 |
4 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen | |||
4 A-finaliteit (4 Moderealisatie en Textielverzorging, 4 Organisatie en Logistiek en 4 Zorg en Welzijn) | 14/01/2025 | 16.00 uur | 59 |
4 Taal en Communicatie | 13/01/2025 | 13.48 uur | 12 |
5 A-finaliteit (5 Basiszorg en Ondersteuning, 5 Onthaal, Organisatie en Sales en 5 Moderealisatie) | 26/12/2024 | 17.30 uur | 67 |
5 Applicatie- en Databeheer | |||
5 Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen | |||
5 Bedrijfsorganisatie | 23/12/2024 | 18.36 uur | 20 |
5 Bedrijfswetenschappen | |||
5 Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen | |||
5 Gezondheidszorg | 13/01/2025 | 15.18 uur | 6 |
5 Mode | |||
5 Opvoeding en Begeleiding | 14/01/2025 | 08.43 uur | 15 |
5 Taal en Communicatie | |||
5 Welzijnswetenschappen | |||
6 D/A-finaliteit (6 Applicatie- en Databeheer, 6 Bedrijfsorganisatie, 6 Gezondheidszorg, 6 Mode en 6 Taal en Communicatie) | 26/12/2024 | 17.30 uur | 61 |
6 A-finaliteit (6 Basiszorg en Ondersteuning, 6 Moderealisatie en 6 Onthaal, Organisatie en Sales) | 26/12/2024 | 17.30 uur | 46 |
6 D-finaliteit (6 Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen, 6 Bedrijfswetenschappen en 6 Welzijnswetenschappen) | 26/12/2024 | 17.30 uur | 35 |
7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer | |||
7 Thuis- en Bejaardenzorg | |||
7 Modespecialisatie en Trendstudie | |||
7 Kinderbegeleider duaal | |||
7 Zorgkundige duaal |
Nog vragen?
Stel ze via inschrijvingen.son@hartencollege.be.