Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen en om infrastructurele redenen kunnen wij bepaalde jaren en afdelingen volzet verklaren. Indien de studierichting hieronder niet vermeld staat, betekent dit dat er op dat moment nog geen volzetverklaring is.
Voor schooljaar 2024-2025 geldt er voor onderstaande studierichtingen een volzetverklaring:
Jaar + studierichting | Datum volzetverklaring | Tijdstip volzetverklaring | Aantal plaatsen |
2e leerjaar A | 25/10/2024 | 9.00 uur | 86 |
2e leerjaar B | |||
3 Bedrijf en Organisatie | |||
3 Bedrijfswetenschappen | |||
3 Biotechnieken | |||
3 Biotechnologische STEM-Wetenschappen | |||
3 Creatie en Mode | |||
3 Maatschappij en Welzijn | |||
3 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen | |||
3 Moderealisatie en Textielverzorging | |||
3 Organisatie en Logistiek | 2/7/2024 | 16.12 uur | 26 |
3 Taal en Communicatie | |||
3 Zorg en Welzijn | |||
4 Bedrijf en Organisatie | |||
4 Bedrijfswetenschappen | |||
4 Biotechnologische STEM-Wetenschappen | |||
4 Creatie en Mode | |||
4 Maatschappij en Welzijn | 2/7/2024 | 17.55 uur | 20 |
4 Maatschappij- en Welzijnswetenschappen | |||
4 Moderealisatie en Textielverzorging | |||
4 Organisatie en Logistiek | 2/7/2024 | 16.39 uur | 28 |
4 Taal en Communicatie | 21/8/2024 | 10.10 uur | 12 |
4 Zorg en Welzijn | |||
5 Applicatie- en Databeheer | |||
5 Basiszorg en Ondersteuning | |||
5 Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen | |||
5 Bedrijfsorganisatie | |||
5 Bedrijfswetenschappen | |||
5 Biotechnologische en Chemische STEM-Wetenschappen | |||
5 Gezondheidszorg | |||
5 Mode | |||
5 Moderealisatie | |||
5 Onthaal, Organisatie en Sales | 26/08/2024 | 15.33 uur | 28 |
5 Opvoeding en Begeleiding | |||
5 Taal en Communicatie | |||
5 Welzijnswetenschappen | |||
6 Basiszorg en Ondersteuning | |||
6 Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen | |||
6 Bedrijfsorganisatie | |||
6 Bedrijfswetenschappen | |||
6 Gezondheidszorg | |||
6 Mode | |||
6 Moderealisatie | |||
6 Onthaal, Organisatie en Sales | 28/6/2024 | 15.26 uur | 20 |
6 Taal en Communicatie | |||
6 Welzijnswetenschappen | |||
7 Kantooradministratie en Gegevensbeheer | |||
7 Kinderzorg | |||
7 Thuis- en Bejaardenzorg | |||
7 Modespecialisatie en Trendstudie | |||
7 Kinderbegeleider duaal | |||
7 Zorgkundige duaal |
Nog vragen?
Stel ze via inschrijvingen.son@hartencollege.be.