
Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen garanderen en om infrastructurele redenen hebben wij voor bepaalde jaren en afdelingen een maximumcapaciteit vastgelegd. Indien de studierichting hieronder niet vermeld staat, betekent dit dat er geen maximumcapaciteit geldt.
Voor het huidige schooljaar hebben we voor onderstaande studierichtingen een maximum aantal plaatsen bepaald:
Maximumcapaciteit | Aantal vrije plaatsen | |
1e leerjaar B | 33 | 6 |
2e leerjaar B | 36 | 0 |
3e jaar Organisatie en Logistiek (volzet verklaard op 17 januari) | 28 | 0 |
3e jaar Zorg en Welzijn | 28 | 7 |
4e jaar Bedrijf en Organisatie | 22 | 1 |
4e jaar Organisatie en Logistiek | 28 | 0 |
4e jaar Zorg en Welzijn | 28 | 6 |
5e jaar Kantoor | 32 | 0 |
5e jaar Verzorging | 32 | 0 |
6e jaar Kantoor | 32 | 6 |
6e jaar Verzorging | 32 | 11 |
7e jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer | 18 | 7 |
7e jaar Modespecialisatie en Trendstudie | 18 | 13 |
7e jaar Kinderzorg | 18 | 9 |
7e jaar Thuis- en Bejaardenzorg/Zorgkundige | 18 | 1 |
Laatste wijziging: 19 januari 2023 – 09.35 uur
We hopen je snel te ontmoeten!
Nog vragen?
Stel ze via inschrijvingen.son@hartencollege.be.